Westminster, MD
Home › Maryland › Farm Credit Foundation For Agricultural Advancement
| Range | Grants |
|---|---|
| Under $5K | 0 |
| $5K–$25K | 45 |
| $25K–$100K | 0 |
| $100K+ | 0 |
Smallest $5,000 · Largest $20,000
| DE | 25% | |
| PA | 21% | |
| KY | 8% | |
| WV | 5% | |
| IA | 5% | |
| NY | 5% | |
| TX | 5% | |
| VA | 5% |
| Tax year | Contributions paid | Total assets | Grants listed |
|---|---|---|---|
| 2023 | $347,000 | $7,690,036 | 45 |
| 2024 | $390,000 | $7,730,046 | 45 |
Years shown are the filings ingested so far; more years are added as additional IRS batches are processed.
| Contact | RAECHEL SATTAZAHM |
|---|---|
| Address | 45 AILERON COURT, WESTMINSTER, MD, 21157 |
| Phone | 8883393334 |
| Form & materials | COLLEGE SCHOLARSHIPS MUST BE SUBMITTED ONLINE ON FOUNDATION'S WEBSITE. |
| Deadlines | COLLEGE SCHOLARSHIPS: JANUARY OF EACH AWARD YEAR. |
| Restrictions | AWARDS TO STUDENTS: APPLICANTS MUST RESIDE IN THE HORIZON FARM CREDIT (HFC) TERRITORY (SEE BELOW), BE A HIGH SCHOOL SENIOR OR ALREADY ENROLLED IN A TWO OR FOUR YEAR COLLEGE, AND BE PURSUING A CAREER IN AGRICULTURE. (HFC) TERRITORY (STATES AND COUNTIES): DE MD (BALTIMORE, CARROLL, CAROLINE, CECIL, DORCHESTER, FREDERICK, HARFORD, HOWARD, KENT, MONTGOMERY, QUEEN ANNE'S, SOMERSET, TALBOT, WASHINGTON, WICOMICO, WORCESTER) PA VA (ACCOMACK, CLARKE, FREDERICK, NORTHAMPTON, PAGE, SHENANDOAH, WARREN) WV (BERKELEY, BROOKE, HANCOCK, JEFFERSON, MARSHALL, MORGAN, OHIO) |
| Contact | RAECHEL SATTAZAHN |
|---|---|
| Address | 45 AILERON COURT, WESTMINSTER, MD, 21157 |
| Phone | 8883393334 |
| Form & materials | HIGH SCHOOL EDUCATOR AWARDS MUST BE SUBMITTED ONLINE ON FOUNDATION'S WEBSITE. |
| Deadlines | HIGH SCHOOL EDUCATOR AWARDS: JANUARY OF EACH AWARD YEAR. |
| Restrictions | AWARDS TO HIGH SCHOOL EDUCATORS: APPLICANTS MUST BE HIGH SCHOOL AGRICULTURE EDUCATORS PLANNING TO PURSUE A MASTERS OR DOCTORATE DEGREE TO FURTHER THEIR EDUCATION, OR TO APPLY TO REQUIRED CONTINUING EDUCATION CREDITS, RESIDE AND TEACH WITHIN HFC TERRITORY, AND CANNOT BE AN EMPLOYEE OR DIRECTOR OF HFC, NOR AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER OF AN EMPLOYEE OR DIRECTOR OF HFC. HFC TERRITORY (STATES AND COUNTIES): DE MD (BALTIMORE, CARROLL, CAROLINE, CECIL, DORCHESTER, FREDERICK, HARFORD, HOWARD, KENT, MONTGOMERY, QUEEN ANNE'S, SOMERSET, TALBOT, WASHINGTON, WICOMICO, WORCESTER), PA, VA (ACCOMACK, CLARKE, FREDERICK, NORTHAMPTON, PAGE, SHENANDOAH, WARREN), WV (BERKELEY, BROOKE, HANCOCK, JEFFERSON, MARSHALL, MORGAN, OHIO) |
Source: 990-PF Part XV line 2, tax year 2024.
| Recipient | Location | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Nuffield Usa | LINCOLN, DE | AGRICULTURAL EDUCATION | $20,000 |
| Blue Ridge Ctc Foundation | MARTINSBURG, WV | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |
| Delaware State University | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |
| Delaware State University | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |
| Iowa State University | ST AMES, IA | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Kansas State University College Of Veterianary Medicine | MANHATTAN, KS | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Lancaster County Ctc | WILLOW STREET, PA | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Northwest Iowa Community College | SHELDON, IA | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Northwest Missouri State University | MARYVILLE, MO | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Pennsylvania College Of Technology | WILLIAMSPORT, PA | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Pennsylvania State University | UNIVERSITY PARK, PA | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Suny Coblestone Foundation | COBLESKILL, NY | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Suny Coblestone Foundation | COBLESKILL, NY | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |
| Tarleton State University | STEPHENVILLE, TX | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| Texas A&M University | COLLEGE STATION, TX | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Alabama | TUSCALOOSA, AL | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Delaware | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Delaware | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Delaware | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Kentucky | LEXINGTON, KY | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Kentucky | LEXINGTON, KY | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Kentucky | LEXINGTON, KY | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Maryland Eastern Shore | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |
| University Of Maryland | COLLEGE PARK, MD | AGRICULTURAL SCHOLARSHIP | $10,000 |
| University Of Northwestern Ohio | NEWWARK, DE | AGRICULTURAL EDUCATION | $10,000 |